Oversikt over varer
Hjem
Ordre
Kunder
Varer
Emballasje
Klasser
Lagerbeholdning
Partier
Beisemidler
Vektintervall
Størrelsetillegg
Transportører
Ordrebekreftelse
Adresselapper
Transportordre
Pakkseddel
 
Lagerbeholdning
Vare - Område
 
Kunde/Produsent
Søk i ordre
Regnskap
Varekontroll
Avgifter, fond
og tillegg
Deaktiver brukere
  Vis
RedigerVarenummerNavnFraksjonSortsavgiftBasisprisAvregningsprisVnr. Sortsavg.FondVisesVarenr.
Velg 106 KNALLKUL 35-45 og 45-52 0 0 0 200-106003 Hent
Velg 105 EDISON 35-45 og 45-52 0 0 0 200-105003 Hent
Velg 104 ALOUETTE 35-45 og 45-52 0 0 0 Hent
Velg 103 LINUS 0 0 0 Hent
Velg 102 JAZZY 0 0 0 Hent
Velg 101 PRINCESS 35-45/45-52 0,9 0 0 Hent
Velg 100 JULE 0 0 0 Hent
Velg 99 LADY ALICIA 35-45,45-52, og 35-50 0,85 11,55 8,33 200-990003 Hent
Velg 97 MONTE CARLO 35-45 og 45-55 0,7 11,05 8,03 200-970003 Hent
Velg 94 COLOMBA 35-45 og 45-55 0,5 13,93 10,88 200-940003 Hent
Velg 91 ZORBA 30-42 og 42-48 0,6 11,7 8,63 200-910003 Hent
Velg 90 CAROLUS 35-45 og 45-52 0,75 12,15 8,93 200-900003 Hent
Velg 89 HASSEL 35-45 og 45-55 0,55 13,93 10,88 200-890003 Hent
Velg 88 NANSEN 35-45 og 45-52 0,55 12,15 8,93 200-880003 Hent
Velg 85 Kasse 1000 kg 0 1300 0 Hent
Velg 84 LABELLA 35-45 og 45-52 0,5 12,15 8,93 200-840003 Hent
Velg 78 CELANDINE 30-38 og 38-45 0,5 12,15 8,93 200-780003 Hent
Velg 77 EVOLUTION 35-45 og 45-52 0,67 13,93 10,88 200-770003 Hent
Velg 76 ANOUK 35-45 OG 45-55 0,75 12,15 8,93 200-760003 Hent
Velg 74 AUSTIN 35-45,45-52 og 35-50 0,7 10,85 7,83 200-740003 Hent
Velg 71 KURAS 35-45 og 45-52 0,59 12 10 200-710003 Hent
Velg 70 KNALLFIFFI 35-45 og 45-52 0,6 12,15 8,93 200-700003 Hent
Velg 69 UNDSET 35-45 og 45-55 0,6 12,15 8,93 200-690003 Hent
Velg 68 BERLE 30-35, 35-45 og 45-52 0,4 10,85 7,83 200-680003 Hent
Velg 67 LADY BRITTA 35-45, 45-52 og 35-50 0,75 11,55 8,33 200-670003 Hent
Velg 66 KIEBITZ 35-45 og 45-52 0,65 11,55 8,33 200-660003 Hent
Velg 62 CERISA 30-35 og 35-40 0,72 14,78 11,63 200-620003 Hent
Velg 55 ARIELLE 35-45 og 45-52 0,69 13,93 10,88 200-550003 Hent
Velg 54 VAN GOGH 35-45 og 45-52 0,5 12,15 8,93 200-540003 Hent
Velg 53 FAKSE 35-45 og 45-52 0,78 11,55 8,33 200-530003 Hent
Velg 41 MANDEL KLON 6 30-35 og 35-40 0,15 14,78 11,63 200-410003 Hent
Velg 39 JUNO 35-45 og 45-55 0,35 13,93 10,88 200-390003 Hent
Velg 37 GULLØYE 35-45 og 45-52 0,15 16,15 12,27 200-370003 Hent
Velg 32 RUTT 35-45 og 45-52 0,2 13,93 10,88 200-320003 Hent
Velg 31 PIMPERNEL 35-50 0,15 10,68 8,07 200-310003 Hent
Velg 30 PEIK 35-45 og 45-50 0,2 11,04 11,04 200-300003 Hent
Velg 27 MANDEL KLON 1 30-35 og 35-40 0,15 14,78 11,63 200-270003 Hent
Velg 26 LAILA 35-45 og 45-52 0,2 11,55 8,33 200-260003 Hent
Velg 25 KERRS PINK 35-45 og 45-52 0,15 12,25 9,05 200-250003 Hent
Velg 24 OLEVA 35-52 0,78 10,08 7,47 200-240003 Hent
Velg 23 BEATE 35-45 og 45-52 0,2 12,15 8,93 200-230003 Hent
Velg 20 ASTERIX 30-42 og 42-48 0,5 12,2 9,04 200-200003 Hent
Velg 18 FOLVA 35-45 og 45-52 0,78 12,15 8,93 200-180003 Hent
Velg 16 INNOVATOR 30-45 og 45-52 0,5 12,75 10,95 200-160003 Hent
Velg 13 LADY CLAIRE 35-45,45-52 og 35-50 0,75 11,55 8,33 200-130003 Hent
Velg 11 SOLIST 35-45 og 45-55 0,78 13,93 10,88 200-110003 Hent
Legg til